歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HA-PRI2旋轉(zhuǎn)激光水平儀
旋轉(zhuǎn)激光水平儀 型號(hào);HA-PRI2激光掃平儀德喜利得PRI2旋轉(zhuǎn)型 360° 紅外線遠(yuǎn)程接收——舒適度操作簡(jiǎn)易面板 —— 操作簡(jiǎn)便金屬外罩 (保護(hù)激光發(fā)射頭)IP 54防水等加固機(jī)殼——機(jī)身非常結(jié)實(shí) 激光接收器——若能見(jiàn)度有限則用來(lái)探測(cè)激光束紅外線遙控器——操作中毋須觸碰已經(jīng)調(diào)平的機(jī)器能概述:能解釋說(shuō)明機(jī)具優(yōu)點(diǎn)手動(dòng)調(diào)整遙控調(diào)節(jié)掃平平面到
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
旋轉(zhuǎn)激光水平儀 型號(hào);HA-PRI2
旋轉(zhuǎn)激光水平儀德喜利得PRI2旋轉(zhuǎn)型
能概述:
能 | 解釋說(shuō)明 | 機(jī)具優(yōu)點(diǎn) |
手動(dòng)調(diào)整 | 遙控調(diào)節(jié)掃平平面到所需要的位置 (水平和垂直方向均可) | §便于在何作區(qū)域安裝機(jī)具并使用 §單人操作 |
掃描 | 在表面投射根線. 遙控調(diào)節(jié)所投線的長(zhǎng)度和位置 | §增加投線的清晰度 §何作環(huán)境下使用 |
轉(zhuǎn)速 | 根據(jù)需要可選四種不同的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)速. 0 – 90 – 150 – 300 – 600 rpm | §適用于各種不同的作條件 §性 |
探測(cè) | 如果掃平線未被發(fā)射或不可見(jiàn)則使用接收器探測(cè)激光平面 | §在強(qiáng)光條件下使用 §在遠(yuǎn)距離時(shí)使用 |
靈敏度 | 探測(cè)靈敏度的接收器可切換間距在 1mm 到 2mm之間 | §滿足所需的優(yōu)度 |
音量等 | 選擇不同的音量等作為聲音信號(hào)響應(yīng). 三種模式:-低-靜音 | §采取單的機(jī)具來(lái)應(yīng)對(duì)不同的作條件 |
震動(dòng)報(bào)警 | 機(jī)具在操作中由于強(qiáng)烈振動(dòng)或撞擊而影響安平時(shí)自動(dòng)停止發(fā)射激光束 | §零差錯(cuò)作 §度可靠性 |
低壓報(bào)警 | 在電池電量快要耗光前約兩小時(shí)自動(dòng)通知用戶 | §機(jī)具隨時(shí)準(zhǔn)備使用 §保存時(shí)間 |
參數(shù):
使用范圍 遙控范圍 |
2 – 150 m/ 6-490 ft (半徑) 30 m/ 100 ft (半徑) |
度 | ± 1.0 mm /10m ± 0.04 inch / 30.5 ft |
自動(dòng)調(diào)平范圍 | ± 5° |
激光性能 | 635 nm三可見(jiàn)光 |
23°C下電池壽命 | 堿性電池: 50h 可充電充池 (NiMH): 40h |
作溫度范圍 | -20°C to 50° C / -4°F to 122°F |
防護(hù)等 | PRI 2 / PRA 2: IP 54 (防塵防噴射水) PRA 22: IP 66 (防水防塵) |
010-51655247